| Data | Peso | IMC | Kg eliminados na semana | Kg eliminados no total |
| 17/01/2011 | 121,5 | 47,2 | Início | Início |
| 24/01/2011 | 117,7 | 45,7 | 3,800 | 3,800 |
| 31/01/2011 | 116,6 | 45,3 | 1,200 | 5,000 |
| 07/02/2011 | 115,1 | 44,9 | 1,400 | 6,400 |
| 14/02/2011 | | | | |
| 21/02/2011 | | | | |
| 28/02/2011 | | | | |
| 07/03/2011 | | | | |
| 14/03/2011 | | | | |
| 21/03/2011 | | | | |
| 28/03/2011 | | | | |
| 04/04/2011 | | | | |
| 11/04/2011 | | | | |
| 18/04/2011 | | | | |
| 25/04/2011 | | | | |
| 02/05/2011 | | | | |
| 09/05/2011 | | | | |
| 16/05/2011 | | | | |
| 23/05/2011 | | | | |
| 30/05/2011 | | | | |
| 06/06/2011 | | | | |
| 13/06/2011 | | | | |
| 20/06/2011 | | | | |
| 27/06/2011 | | | | |
| 04/07/2011 | | | | |
| 11/07/2011 | | | | |
| 18/07/2011 | | | | |
| 25/07/2011 | | | | |
domingo, 13 de fevereiro de 2011
Tabela de Peso e IMC - Evolução
Assinar:
Postar comentários (Atom)


1 comentários:
Parabéns Julia, continue firme.
Beijos
Postar um comentário